| Nike | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρικά | USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||
| EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | ||||
| USA | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | ||||||
| EUR | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | ||||||
| Γυναικεία | USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EUR | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | ||||
| Παιδικά | USA | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | |||
| EUR | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | ||||
| USA | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||
| EUR | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | |||
| Bebe | USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
| EUR | 18.5 | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 24 | ||||||||
| USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||||||
| EUR | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| Αγκαλιάς | USA | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||
| EUR | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | |||||||
Μεγεθολόγια ρούχων
Οδηγός μεγεθών ανδρικών - γυναικείων, παιδικών και bebe ρούχων ΝΙΚΕ.
Ανδρικά
| size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος(cm) | 89-96.5 | 96.5-104 | 104-112 | 112-124.5 | 124.5-137 | 137-147 |
| Μέση(cm) | 73.6-81 | 81-89 | 89-96.5 | 96.5-109 | 109-119 | 119-132 |
| Περιφέρεια(cm) | 89-96.5 | 96.5-104 | 104-112 | 112-119 | 119-127 | 127-137 |
Γυναικεία
| size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Στήθος(cm) | 76.2-81 | 81-89 | 89-96.5 | 96.5-104 | 109-112 | 114-122 |
| Μέση(cm) | 53-58.5 | 58.5-66 | 66-73.6 | 73.6-78 | 78-86 | 86-91.5 |
| Περιφέρεια(cm) | 81-86 | 96-91.5 | 91.5-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |



εγγράψου και ενημερώσου για προσφορές και προνόμια