Top επιλογές

Παιδικά

Top επιλογές

Top επιλογές

Top επιλογές

Top Επιλογές

Top επιλογές

Top επιλογές

Αρχική / / / Ρούχα

Concerse size guide

Μεγεθολόγια παπουτσιών

1)ΑΝΔΡΙΚΆ

US  UK  EUR  CM
 3 3 35  21.5
 3.5  3.5 36  22
 4 4 36.5  22.5
 4.5 4.5 37  23
 5 5 37.5  23.5
 5.5 5.5 38  24
 6 6 39  24.5
 6.5 6.5 39.5  25
 7 7 40  25.2
 7.5 7.5 41 25.5
8 8 41.5 26
8.5 8.5 42 26.5
9 9 42.5 27
 9.5 9.5 43 27.5
10 10 44 28
10.5 10.5 44.5 28.5
11 11 45 29
11.5 11.5 46 29.5
12 12 46.5 30

2)ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

US  UK  EUR  CM
 5.5  3.5  36  22
 6  4  36.5  22.5
 6.5  4.5  37  23
 7  5  37.5  23.5
 7.5  5.5  38  24
 8  6  39  24.5
 8.5  6.5  39.5  25
 9  7  40  25.5
 9.5  7.5  41  26
 10  8  41.5  26.5
 10.5  8.5  42  27

 

 

3)ΠΑΙΔΙΚΑ / ΒΕΒΕ

US  UK  EUR  CM
 2  2  18 10.1
 3  3 19 11
 4  4 20 11.8
 5 5  21  12.7
 6 6  22  13.5
 7  7 23 14.4
 8  8  24  15.2
 9  9  25 16
 10  10 26 16.9
10.5  10 27 17.3
11 10.5 28 17.7
12  11.5  29  18.6
 12.5  12  30  19
 13  12.5  31  19.4
 1  13.5  32 20.3
 1.5 1  33  20.7
 2.5  2 34  21.5
 3  2.5  35  22
 4 3.5  36  22.8
4.5  4  37 23.2
 5.5  5  38  24


Μεγεθολόγια ρούχων

1) Γυναίκεία 

 SIZE  S M  L  XL  XXL
 Στήθος (cm)  84-88  89-93  94-98  99-103  104-108
 Mέση(cm)  66-69  70-74  75-79  81.5  84-87
 Περιφέρεια(cm)  90-94  95-99  100-104  105-109  110-114

2) Aνδρικά

 SIZE  S M  L  XL  XXL
 Στήθος (cm) 90-97 98-105 106-112 113-123 124-132
 Mέση(cm) 71-77 78-85 86-93 94-103 104-112
 Περιφέρεια(cm) 89-96 97-104 105-111 112-122,5 123,5-131

3) Παιδικά

 SIZE  S M  L  XL  XXL
 Στήθος (cm) 68,5 72,5 76  80 84
 Mέση(cm) 58,5 61 63,5 66 68,5
 Περιφέρεια(cm) 72,5 76 81,5 86,5 91,5
 Ηλικία  8 10 12 14 16
 Ύψος (cm)  128-140  140-147  147-155  155-162  162-170


×

Σφάλμα