Μεγεθολόγιο παπουτσιών.
| Asics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρικά | USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |||
| EUR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | ||||
| USA | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |||||||||
| EUR | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | |||||||||
| Γυναικεία | USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | ||||
| Παιδικά | USA | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
| EUR | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | ||||
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | |||||||
| Bebe | USA | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |||||||
| EUR | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | ||||||||
Μεγεθολόγια ρούχων
Οδηγός μεγεθών ανδρικών - γυναικείων, παιδικών και bebe ρούχων ASICS.
| size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος(cm) | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
| Μέση(cm) | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 103 | 111 |
| Περιφέρεια(cm) | 87 | 101 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
| Ύψος (cm) | 168-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Στήθος(cm) | 82 | 88 | 94 | 101 | 109 | 117 |
| Μέση(cm) | 62 | 68 | 74 | 81 | 89 | 97 |
| Περιφέρεια(cm) | 86 | 92 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Ύψος (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
Επιτυχής εγγραφή!
Ηλεκτρονικό δελτίο ειδήσεων ήδη εγγεγραμμένο
Επιτυχής εγγραφή!
Ηλεκτρονικό δελτίο ειδήσεων ήδη εγγεγραμμένο
εγγράψου και ενημερώσου για προσφορές και προνόμια